Politie
De politie hanteert de volgende boetebedragen. Deze kunnen ten alle tijden worden worden gewijzigd
Verkeers misdrijf
Feit | Boete bedrag |
---|---|
Rijden met rijontzegging 1e keer | € 4000,- |
Zonder rijbewijs rijden | € 4000,- |
Zonder rijbewijs rijden 2e keer | € 8000,- |
Binnen bebouwde kom < 10 KM/H te hard | € 100,- |
Binnen bebouwde kom 10-20 KM/H te hard | € 400,- |
Binnen bebouwde kom 20-30 KM/H te hard | € 1000,- |
Binnen bebouwde kom 30-40 KM/H te hard | € 2000,- |
Binnen bebouwde kom 40-50 KM/H te hard | € 3000,- |
Binnen bebouwde kom 50-60 KM/H te hard | € 4000,- |
Binnen bebouwde kom 60-70 KM/H te hard | € 5000,- |
Binnen bebouwde kom 70-80 KM/H te hard | € 6000,- |
Binnen bebouwde kom 80-90 KM/H te hard | € 7000,- |
Binnen bebouwde kom 90-100 KM/H te hard | € 8000,- |
Binnen bebouwde kom 100-125 KM/H te hard | € 10000,- |
Binnen bebouwde kom 125-150 KM/H te hard | € 12500,- |
Binnen bebouwde kom 150+ KM/H te hard | € 15000,- |
Buiten bebouwde kom < 10 KM/H te hard | € 100,- |
Buiten bebouwde kom 10-20 KM/H te hard | € 300,- |
Buiten bebouwde kom 20-30 KM/H te hard | € 700,- |
Buiten bebouwde kom 30-40 KM/H te hard | € 1000,- |
Buiten bebouwde kom 40-50 KM/H te hard | € 1500,- |
Buiten bebouwde kom 50-60 KM/H te hard | € 2000,- |
Buiten bebouwde kom 60-70 KM/H te hard | € 2500,- |
Buiten bebouwde kom 70-80 KM/H te hard | € 3000,- |
Buiten bebouwde kom 80-90 KM/H te hard | € 3500,- |
Buiten bebouwde kom 90-100 KM/H te hard | € 4000,- |
Buiten bebouwde kom 100-125 KM/H te hard | € 5000,- |
Buiten bebouwde kom 125-150 KM/H te hard | € 7000,- |
Buiten bebouwde kom 150-175 KM/H te hard | € 9000,- |
Buiten bebouwde kom 175-200 KM/H te hard | € 11000,- |
Buiten bebouwde kom 200+ KM/H te hard | € 15000,- |
Door rood licht rijden met een fiets | € 150,- |
Door rood licht rijden met een bromfiets | € 1250,- |
Door rood licht rijden | € 1750,- |
Verkeerde voertuig informatie doorgeven | € 270,- |
Onnodig claxoneren | € 1000,- |
Joyriding | € 1700,- |
Rijden onder invloed | € 4000,- |
Illegaal off road rijden | € 2500,- |
Door rijden bij een stop bord | € 950,- |
Illegaal inhalen over een vluchtstrook | € 1140,- |
U-turn | € 950,- |
Over een doorgetrokken streep rijden | € 850,- |
Onnodig linksrijden | € 420,- |
Spookrijden | € 1860,- |
Stil staan met je auto waar dat niet mag | € 3000,- |
Hinder zonder ongeval | € 3000,- |
Verkeersongeval met licht lichamelijk letsel | € 4000,- |
Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel | € 10000,- |
Dodelijk verkeersongeval | € 16000,- |
Doorrijden na een ongeluk | € 15000,- |
Verboden voertuig openbare weg | € 3300,- |
Negeren van stopteken | € 3600,- |
Fout parkeren | € 1750,- |
Roekeloos Rijgedrag | € 3000,- |
Weg blokkeren | € 1500,- |
Verkeersovertreding niet nader gespecificeerd | € 430,- |
Rijden zonder kentekenplaten | € 10000,- |
Geblindeerde ramen | € 7500,- |
Verlichting(NEON) onder het voertuig | € 2500 |
Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder - eerste veroordeling | € 3000,- |
Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder - tweede veroordeling | € 7500,- |
Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder - derde veroordeling | € 10500,- |
Rijden met koplampen met een andere lichtkleur dan wit of geel | € 5000,- |
Klein misdrijf
Feit | Boete bedrag |
---|---|
Openbare dronkenschap | € 120,- |
Rechtsdoorgang beletten | € 130,- |
Onbevoegd begeven op privé terrein | € 180,- |
Dragen van gezichtsbedekkende kledij | € 200,- |
Beledigen van een ambtenaar in functie | € 1600,- |
Verstoring Openbare orde | € 220,- |
Valse informatie geven | € 250,- |
Valse melding | € 450,- |
In het bezit zijn van inbrekers gereedschap | € 2500,- |
Poging tot diefstal | € 1400,- |
Diefstal | € 2000,- |
Poging tot omkopen | € 1500,- |
Rijden met rijontzegging 2e keer | € 4000,- |
Rijden met rijontzegging 3e keer | € 6000,- |
Vernieling Eerste Veroordeling | € 3000,- |
Lokaalvredebreuk eerste veroordeling | € 1500,- |
Lokaalvredebreuk tweede veroordeling | € 2000,- |
Lokaalvredebreuk derde veroordeling | € 3000,- |
Middelmatig misdrijf
Feit | Boete bedrag |
---|---|
Bedreiging | € 3000,- |
Bedreiging overheidsmedewerker | € 4000,- |
Afpersing / Chantage | € 7500,- |
Verduistering | € 5000,- |
Fraude / Heling | € 2000,- |
Buiten dienst wapen dragen | € 10000,- |
Een auto stelen | € 5600,- |
Identiteitsfraude | € 2000,- |
Ontvoering/gijzeling van een burger | € 10000,- |
Ontvoering van een overheidsmedewerker | € 13000,- |
In het bezit zijn van een illegaal vuurwapen Cat. 1 | € 10000,- |
In het bezit zijn van een illegaal vuurwapen Cat. 2 | € 20000,- |
In het bezit zijn van een nepwapen of holster | € 5000,- |
In het bezit zijn van taser | € 5000,- |
In het bezit zijn van een slag/steekwapen | € 5000,- |
Deelname aan een criminele organisatie | € 3000,- |
Huisvredebreuk eerste veroordeling | € 2000,- |
Huisvredebreuk tweede veroordeling | € 4000,- |
Huisvredebreuk derde veroordeling | € 6000,- |
Diefstal eerste veroordeling | € 2000,- |
Diefstal tweede veroordeling | € 4000,- |
Diefstal derde veroordeling | € 6000,- |
Gekwalificeerde Diefstal eerste veroordeling | € 10000,- |
Gekwalificeerde Diefstal tweede veroordeling | € 12500,- |
Gekwalificeerde Diefstal derde veroordeling | € 15000,- |
Diefstal met geweld eerste veroordeling | € 2000,- |
Diefstal met geweld tweede verroordeling | € 4000,- |
Diefstal met geweld derde veroordeling | € 6000,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van 1-5 bedreigde diersoorten - eerste veroordeling | € 5000,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van 1-5 bedreigde diersoorten - tweede veroordeling | € 8500,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van 1-5 bedreigde diersoorten - meerdere veroordelingen | € 10000,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van 6-40 bedreigde diersoorten - eerste veroordeling | € 7500,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van 6-40 bedreigde diersoorten - tweede veroordeling | € 12500,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van 6-40 bedreigde diersoorten - meerdere veroordelingen | € 15000,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van >40 bedreigde diersoorten - eerste veroordeling | € 10000,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van >40 bedreigde diersoorten - tweede veroordeling | € 15000,- |
Jacht op, verkoop of in kofferbak hebben van >40 bedreigde diersoorten - meerdere veroordelingen | € 20000,- |
vergunningloos voertuig handelen eerste veroordeling | € 50000,- |
vergunningloos voertuig handelen tweede veroordeling | € 75000,- |
vergunningloos voertuig derde veroordeling | € 100000,- |
Misdrijven tegen de openbare orde eerste Veroordeling | € 2500,- |
Misdrijven tegen de openbare orde tweede Veroordeling | € 5000,- |
Misdrijven tegen de openbare orde meerdere Veroordelingen | € 10000,- |
Grootmisdrijf
Feit | Boete bedrag |
---|---|
Eenvoudige mishandeling | € 5000,- |
Zware mishandeling | € 10000,- |
Eenvoudige mishandeling overheidsmedewerker | € 6600,- |
Zware mishandeling overheidsmedewerker | € 13300,- |
Dood door schuld eerste veroordeling | € 10000,- |
Dood door schuld tweede veroordeling | € 15000,- |
Dood door schuld derde veroordeling | € 20000,- |
Poging tot doodslag | € 10000,- |
Poging tot doodslag overheidsmedewerker | € 13300,- |
Doodslag | € 15000,- |
Doodslag overheidsmedewerker | € 20000,- |
Poging tot moord | € 14400,- |
Poging tot moord op een overheidsmedewerker | € 19150,- |
Moord | € 20000,- |
Moord op een overheidsmedewerker | € 26600,- |
Gekwalifiseerde diefstal eerste veroordeling | € 15000,- |
Gekwalifiseerde diefstal tweede veroordeling | € 17500,- |
Gekwalifiseerde diefstal derde veroordeling | € 25000,- |
Terroristisch misdrijf eerste veroordeling | € 30000,- |
Terroristisch misdrijf tweede veroordeling | € 37500,- |
Terroristisch misdrijf derde veroordeling | € 45000,- |
Overval | € 20000,- |
Witwassen | € 15000,- |
Betreden van verboden militair domein eerste veroordeling | € 10000,- |
Betreden van verboden militair domein tweede veroordeling | € 15000,- |
Betreden van verboden militair domein derde veroordeling | € 20000,- |
Zonder Vliegbrevet vliegen | € 75000,- |
LET OP
De prijzen kunnen ten alle tijden worden worden gewijzigd
LET OP
De prijzen kunnen achterlopen met wat er in het wetboek staat beschreven. Kijk voor de actuele prijzen hier